Betaal Veilig bij Dierenspeciaalzaak het Vachtje
- Artikelnummer:
- Leverancier: Prins
PRINS - ProCare Croque Dieet Weight Reduction & Diabetic
Gratis verzending vanaf €50,00*
Je ontvangt een PostNL* track & trace code, zodat je jouw pakket kunt volgen, zodra je bestelling is verstuurd
Je kunt eenvoudig met Ideal of Creditcard betalen
Je hebt 14 dagen bedenktijd*
Hoeveel Diet Croque Weight Reduction & Diabetic moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Voor gewichtverlies | Voor gewichtsbehoud | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Aanbevolen | Maximum | Minder actief (<1u/dag) | Normaal actief (1-3u/dag) | Zeer actief (>3u/dag) | |
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
2,5 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | 100 |
5 | 50 | 60 | 75 | 105 | 130 | 165 |
10 | 85 | 105 | 120 | 170 | 215 | 280 |
15 | 120 | 140 | 165 | 235 | 290 | 380 |
20 | 145 | 175 | 205 | 290 | 365 | 470 |
25 | 175 | 210 | 240 | 345 | 430 | 560 |
30 | 200 | 240 | 280 | 395 | 490 | 640 |
35 | 225 | 270 | 310 | 440 | 550 | 720 |
40 | 245 | 295 | 345 | 490 | 610 | 795 |
45 | 270 | 325 | 380 | 535 | 665 | 865 |
50 | 290 | 350 | 410 | 575 | 720 | 940 |
60 | 315 | 400 | 470 | 660 | 825 | 1075 |
70 | 335 | 450 | 530 | 740 | 930 | 1200 |
80 | 375 | 500 | 580 | 820 | 1025 | 1335 |
We helpen je graag!
Heb je een vraag?
PRINS - ProCare Croque Dieet Weight Reduction & Diabetic